| Ugrás a kosárhoz |
| 3 termék, 1.426.030Ft |
| Elfelejtette jelszavát? | |
| Még nincs fiókja? Regisztráljon |
![]() Szerver |
![]() Szerver kiegészítő |
![]() Szünetmentes táp |
Kiemelt AKCIÓINK |
Akciós termékek a kategóriában | ||
Dell PowerEdge R200 rack szerver QCX X33..![]() 374.690Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge R200 rack szerver QCX X33..![]() 432.750Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge R310 rack szerver QCX X34..![]() 646.550Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Dell PowerEdge R510 rack szerver QCX E56..![]() 991.450Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge R510 rack szerver QCX E56..![]() 1.056.190Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge R710 rack szerver QCX 2xE..![]() 1.204.160Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Dell PowerEdge T110 szerver Ci3 530 2.93..![]() 318.210Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge T110 szerver QCX X3430 2...![]() 324.410Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell PowerEdge T310 szerver QCX X3430 2...![]() 535.550Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Dell PowerEdge T410 szerver QCX E5620 2...![]() 961.420Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell/Eaton UPS 1000W Torony - T310/T410 ..![]() 90.530Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell/Eaton UPS 1920W Rack - R510/R710 sz..![]() 186.370Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Dell/Eaton UPS 1920W Torony - T310/T410 ..![]() 157.090Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Dell/Eaton UPS 500W Torony - T110/T310 s..![]() 66.560Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Eaton Ellipse ASR 600 USB+S DIN UPS..![]() 25.890Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Eaton Ellipse MAX 600 DIN..![]() 39.090Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Eaton Ellipse MAX 600 USBS, DIN..![]() 41.370Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Eaton Evolution 650..![]() 72.910Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
Eaton EX RT 5/7 EXB..![]() 243.000Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Fujitsu PY Tx200 S5 Torony szerver, Neha..![]() 687.860Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | Fujitsu PY Tx200 S5 Torony szerver, Neha..![]() 460.480Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
HPQ szerver ProLiant DL380G6 QC Xeon E55..![]() 630.880Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | HPQ szerver ProLiant ML110 G6 Dual Core ..![]() 113.000Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | HPQ szerver ProLiant ML110 G6 Dual Core ..![]() 113.000Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom |
HPQ szerver ProLiant ML150G6 QC Xeon E55..![]() 304.860Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | HPQ szerver ProLiant ML350G6 QC Xeon E55..![]() 494.960Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom | |

MICROSOFT WIN SVR STD 2008 W/ SP2 HU 1PK..
![]() 196.510Ft Kosárba rakom! |
MICROSOFT WIN SMALL BUS SVR STD 2008 SP2..
![]() 217.130Ft Kosárba rakom! |
FUJITSU Primergy RX200S5, DC Xeon DP E55..
![]() 665.490Ft Kosárba rakom! |
Fujitsu PY Tx200 S5 Torony szerver, Neha..
![]() 460.480Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom! |
Fujitsu PY Tx200 S5 Torony szerver, Neha..
![]() 687.860Ft Megtakarítás: 5.00% Kosárba rakom! |
Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 1XXE/E3110-3G ..
![]() 168.660Ft Kosárba rakom! |
Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 PENT/E5400 2X2..
![]() 125.000Ft Kosárba rakom! |